Der neue Wuling Xingchi verwendet weiterhin die klassische Designsprache „Aerodynamische Ästhetik“ mit einer einfachen und geordneten Wirkung. Der verchromte Kühlergrill im „Flügelstil“ hat eine hohe Erkennungsrate, ist innen in einer Matrixanordnung angeordnet und auf beiden Seiten in den Scheinwerfer integriert. Der vordere Stoßfänger ist mit einem dreiteiligen Einlasskanal ausgestattet und die schwarze Zierblende vermittelt ein recht gutes Gefühl von Sportlichkeit. Die Heckform ist definiert und die Rücklichtgruppe spiegelt die Frontscheinwerfer wider.
Obwohl der Neuwagen serienmäßig mit 16-Zoll-Rädern ausgestattet ist, gibt es Unterschiede sowohl bei der Ausstattung als auch beim Material. Darunter verwendet das manuelle Freedom-Modell Stahlräder, selbst mit dekorativen Verkleidungen an der Außenseite ist die optische Wirkung immer noch etwas billig; Das CVT Fun-Modell wurde auf ein Doppel-Fünfspeichen-Aluminiumlegierungsrad aufgerüstet und das Gesamtgefühl ist einfach und stimmungsvoll.
Der 2026 Wuling Xingchi bietet drei Farben, darunter das neu hinzugefügte Raspberry Purple, das individuell und schön ist und als vorrangige Wahl empfohlen wird. Wenn Sie es zurückhaltender und zurückhaltender mögen, können auch Snowdon White und Silver Stone Grey den Anforderungen gerecht werden.
Im Innenraum hat das neue Auto nicht allzu viele Anpassungen vorgenommen, es mangelt zwar an Anmut, aber objektiv betrachtet ist die Anordnung der symmetrischen Mittelkonsole tatsächlich sehr klassisch und optisch ansprechend. Darüber hinaus sind die Verarbeitung und die Materialleistung für Modelle dieser Preisklasse in der Tat schwierig, zu viele Mängel zu finden. Es ist zu beachten, dass der zentrale 8-Zoll-Bedienbildschirm und die Sitze aus Kunstledermaterial exklusive Konfigurationen des CVT-Fun-Modells sind und das manuelle Freedom-Modell nicht nur die Neigungsverstellung der Rücksitze nicht unterstützt, sondern selbst die Faltform nur die grundlegendste Gesamtfaltung ist und die Praktikabilität etwas unzureichend ist.
In Bezug auf die Leistung ist das neue Auto mit einem 1,5-Liter-Saugmotor mit einer maximalen Leistung von 3 kW und einem maximalen Drehmoment von 143 Nm ausgestattet, und das Getriebesystem bietet ein 6-Gang-Schaltgetriebe und ein CVT-Getriebe. Auch wenn es keine Angaben zu den Leistungsparametern gibt, sind die Laufruhe und der Kraftstoffverbrauch dieses Motors nach bisherigen Erfahrungen durchaus erwähnenswert. Darüber hinaus ist die Konfiguration des Schaltgetriebes nun auch ein „rarer Schatz“, der den individuellen Bedürfnissen einer kleinen Anzahl von Nutzern gerecht werden kann.



| Modell | 1,5 l MT Stufe 1 | 1,5 l MT Stufe 2 | 1,5 l CVT Stufe 1 | 1,5 l CVT Stufe 2 | 1,5T CVT Stufe 1 | 1,5T CVT Stufe 2 |
| Dimension | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge/Breite/Höhe (mm) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| Radstand (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Profil (vorne/hinten) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Leermasse (kg) | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 |
| Bruttomasse (kg) | 1620–1720 | 1620–1720 | 1620–1720 | 1620–1720 | 1620–1720 | 1620–1720 |
| Energiesystem | ||||||
| Hubraum (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Maximale Leistung (kW/U/min) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Maximales Drehmoment (N·m/U/min) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| Motortyp | DVVT/Reihenvierzylinder | DVVT/Reihenvierzylinder | DVVT/Reihenvierzylinder | DVVT/Reihenvierzylinder | Turboaufladung/DVVT/Reihenvierzylinder | Turboaufladung/DVVT/Reihenvierzylinder |
| Übertragung | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | Analoges 8-Gang-CVT | Analoges 8-Gang-CVT | Analoges 8-Gang-CVT | Analoges 8-Gang-CVT |
| Chassis und Kapazität | ||||||
| Federungssystem (vorne/hinten) | McPherson-Einzelradaufhängung/halbunabhängige Drehmomentbalkenaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung/halbunabhängige Drehmomentbalkenaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung/halbunabhängige Drehmomentbalkenaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung/halbunabhängige Drehmomentbalkenaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung/halbunabhängige Drehmomentbalkenaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung/halbunabhängige Drehmomentbalkenaufhängung |
| Lenkungstyp | Elektrische Servolenkung (EPS) | Elektrische Servolenkung (EPS) | Elektrische Servolenkung (EPS) | Elektrische Servolenkung (EPS) | Elektrische Servolenkung (EPS) | Elektrische Servolenkung (EPS) |
| Bremssystem | Vordere Scheibe/hintere Trommel | Vordere Scheibe/hintere Scheibe | Vordere Scheibe/hintere Scheibe | Vordere Scheibe/hintere Scheibe | Vordere Scheibe/hintere Scheibe | Vordere Scheibe/hintere Scheibe |
| Antriebstyp | Frontmotor, Frontantrieb | Frontmotor, Frontantrieb | Frontmotor, Frontantrieb | Frontmotor, Frontantrieb | Frontmotor, Frontantrieb | Frontmotor, Frontantrieb |
| Reifenspezifikation | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Sicherheitsausrüstung | ||||||
| Antiblockiersystem und elektronische Bremskraftverteilung (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Fahrzeugdynamikregelung (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Traktionskontrollsystem (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Hydraulischer Bremsassistent (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Berganfahrhilfe (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Elektronische Feststellbremse (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| Autohold | - | - | - | - | ● | ● |
| Fahrerairbag | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beifahrerairbag | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seitenairbags vorn | - | - | - | - | - | ● |
| Rückfahrradar hinten | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrkamera | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckanzeige | - | - | O | O | ● | ● |
| Türverriegelung mit Geschwindigkeitserkennung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt des Fahrers | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt des Beifahrers | - | ● | - | ● | - | ● |
| Kindersicherung der hinteren Tür | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Befestigungssystem für Kindersitze (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außen- und Innenausstattung | ||||||
| LED-Fern-/Abblendlicht + Zusatzfernlicht | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LED-Tagfahrlicht | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED-Wasserfall-Blinkerleuchte (vorne) | - | - | - | - | - | ● |
| Nebelscheinwerfer vorne | - | ● | - | ● | - | ● |
| Flügelförmiger, eleganter Gittergrill | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Federflügel-Sportgrill | - | - | - | - | ● | ● |
| Sportanzug mit Kohlefaserstruktur | - | - | - | - | ● | ● |
| Nabe aus Aluminiumlegierung | - | ● | ● | ● Feingedrehtes Rad | ● Feingedrehtes Rad | ● Feingedrehtes Rad |
| Roter Bremssattel | - | - | - | - | - | ● |
| Stilvolles zweifarbiges Dach | - | - | - | - | - | ● |
| Dachträger | - | ● | - | ● | - | ● |
| Heckwischer | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabantenne | ● | - | - | - | - | - |
| Haifischflossenantenne | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Komfortausstattung | ||||||
| Elektrisches Schiebedach | - | ● | - | ● | - | ● |
| Lenkrad aus Mikrofaser | - | ● | - | ● | - | ● |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hautfreundlicher Stoffsitz | ● | - | - | - | - | - |
| Hochwertiger Ledersitz | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Integrierter Sportsitz | - | - | - | - | - | ● |
| Verstellbarer Fahrersitz | 4-Wege-Handverstellung | 6-Wege-Handverstellung | 6-Wege-Handverstellung | 6-Wege-Handverstellung | 6-Wege-Handverstellung | 6-fach elektrische Verstellung |
| 4-Wege-manueller Beifahrersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Leselampe vorne | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| Sonnenblende mit Kosmetikspiegel für Fahrer und Beifahrer | - | ● | - | ● | - | ● |
| Höhe der vorderen Kopfstütze verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Aufbewahrungstasche für die Vordersitzlehne | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Höhe der hinteren Kopfstütze verstellbar | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 Rücksitzbank, Rückenlehnenneigung verstellbar | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Die Rücksitze lassen sich komplett umklappen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kofferraumlampe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2,5-Filterelement | - | ● | - | ● | - | ● |
| Kombiinstrument mit vollelektronischer Anzeigetechnik | - | - | - | ● | - | ● |
| Tempomat | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Elektrische Verstellung des Außenspiegels (mit Blinker) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beheizbare Seitenspiegel | - | ● | - | ● | - | ● |
| Elektrisches Anklappen des Außenspiegels (automatisches Anklappen zur Fahrzeugverriegelung) | - | - | - | - | - | ● |
| Fenster auf der Fahrerseite lässt sich per Tastendruck herunterklappen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernabstieg von vier Fenstern | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrisches Heizfenster der Heckklappe | - | ● | - | ● | - | ● |
| Schlüsselloser Zugang und Push-to-Start | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische Klimaanlage | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Unterhaltungsausrüstung | ||||||
| 8-Zoll-Touchscreen | - | - | ● | - | ● | - |
| 10,25-Zoll-HD-Touchscreen | - | ● | - | ● | - | ● |
| Lautsprecher | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Adresse
Nr. 18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, China
Tel


