Körpergröße: Länge 4785 mm, Breite 1820 mm, Höhe 1785 mm (einige Daten zeigen Höhe 1760 mm), Radstand 2760 mm, Körperproportionen sind aufeinander abgestimmt und sorgen für einen geräumigen und komfortablen Fahrraum.
Erscheinungsbild-Highlights: Das exquisite Erscheinungsbild mit geflügelter Ästhetik, das schlichte und moderne Design der Vorderseite, das polygonale Lufteinlassgitter und die geschwärzte Behandlung, das U-förmige große Mittelgitter mit Chromstreifen und die dynamischen Seitenlinien schaffen ein modisches und ausgereiftes Markenimage, um den ästhetischen Bedürfnissen verschiedener Gruppen gerecht zu werden.
Reifenspezifikationen: Die Reifenspezifikationen für Vorder- und Hinterreifen sind 215/55R17 (einige Modelle), 195/55R16 (Einstiegsmodelle), 205/55R16 (die verbleibenden drei Konfigurationsmodelle und einige neue Modelle) usw., um Fahrstabilität und Grip zu gewährleisten.
Innenstil: einfach, aber technologisch, bevorzugt Funktionalität und Komfort, Sitzanordnung im Theaterstil. Intelligente Schreibtische und Stühle
Zentrale Steuerung und Intelligenz: Ausgestattet mit einem zentralen 10,25-Zoll-Steuerungsbildschirm, integriertem Multimediasystem, Navigations- und Telefonfunktionen, unterstützt die Spracherkennungssteuerung für bequeme und intelligente Interaktion.
Sitzkonfiguration: Die Sitze bestehen aus Kunstleder, das sich angenehm anfühlt und atmungsaktiv ist. Die Haupt- und Beifahrersitze unterstützen die Verstellung vorne und hinten sowie die Rückenlehnenverstellung und der Hauptsitz verfügt auch über eine Höhenverstellungsfunktion; Die zweite Sitzreihe unterstützt auch die Verstellung der Vorder- und Rückseite sowie der Rückenlehne, und die Rücksitze können proportional umgeklappt werden, um die Raumflexibilität zu verbessern. In der vorderen und hinteren Reihe befinden sich zwei USB/Typ-C-Anschlüsse zum Aufladen und für Multimedia-Konnektivität.
Lenkrad: Ledermaterial, bietet guten Halt und Halt und unterstützt die manuelle Einstellung nach oben und unten.

Motor: Ausgestattet mit einem 2,0-Liter-L4-Motor mit einer maximalen Leistung von 100 kW (136 PS), einem maximalen Drehmoment von 175 Nm und einer Leistung von 12. Einige Daten zeigen, dass es eine 1,5-T-Motorversion gibt, die 1,5-Liter-Version eine maximale Leistung von 99 PS hat, die 1,5-T-Version 147 PS erreichen kann und der 1,5-T-Motor eine maximale Leistung von 108 kW hat und ein maximales Drehmoment von 250 N·m5.
Getriebe: Mit einem 1-Gang-DHT-Getriebe (einige Modelle) ist das 1.5T-Modell mit einem analogen 8-Gang-CVT-Getriebe kombiniert, das sanft schaltet und ein reibungsloses Fahrerlebnis bietet.
Antriebsmodus: Es werden Reihen- und Parallelstrecken mit zwei Motoren verwendet, mit denen vier Antriebsmodi realisiert werden können: rein elektrisch, seriell, parallel und direkt. Der Kern ist ein elektromagnetisches DHT mit einer Geschwindigkeit und die Kupplungssteuerung ist ein elektromagnetischer Kombinationsmodus.
Positionierung: Als aufrichtiges Werk, das Wuling für Chinas Mehrbevölkerungsfamilien präsentiert, wird es als „großer Siebensitzer“ des Volkes positioniert, der auf die Reiseprobleme von Chinas Mehrbevölkerungsfamilien abzielt und die Reisebedürfnisse der Benutzer in mehreren Szenarien erfüllt.
Hauptvorteile: junges und modisches Erscheinungsbild, warme Farbabstimmung, komfortabler und geräumiger Raum, praktische Funktionskonfiguration, sichere und zuverlässige Qualität (Käfigstruktur aus hochfestem Stahl, hochfeste Stahlmaterialien machen mehr als 64 % aus, das gesamte Auto ist fünftürig verzinkt und verfügt über das beste sechsschichtige Lackierverfahren, Korrosions- und Rostschutz), erschwinglichen Preis und intelligentes LingOS Lingxi-System usw.




| Modell | 1,5T 6MT Stufe 1 | 1,5T 6MT Stufe 2 | 1,5T CVT Level 1 | 1,5T CVT Level 2 | 1,5T CVT Level 3 |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge/Breite/Höhe (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Radstand (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Profil (vorne/hinten) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Leermasse (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Bruttomasse (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Motor | |||||
| Verdrängung (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Maximale Leistung (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min) | 143/3400–4400 250/2200–3400 (Turbo) | 143/3400–4400 250/2200–3400 (Turbo) | 143/3400–4400 250/2200–3400 (Turbo) | 143/3400–4400 250/2200–3400 (Turbo) | 143/3400–4400 250/2200–3400 (Turbo) |
| Fahrtyp | FF | FF | FF | FF | FF |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Kraftstoffverbrauch (L) | 7,2/7,8 | 7,2/7,8 | 7,2/7,8 | 7,2/7,8 | 7,2/7,8 |
| Übertragung | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | Analoges 8-Gang-CVT | Analoges 8-Gang-CVT | Analoges 8-Gang-CVT |
| Chassis und Kapazität | |||||
| Lenkung | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Bremsen | Vordere Scheibe und hintere Trommel/Scheibe | Vordere Scheibe und hintere Trommel/Scheibe | Vordere Scheibe und hintere Trommel/Scheibe | Vordere Scheibe und hintere Trommel/Scheibe | Vordere Scheibe und hintere Trommel/Scheibe |
| Suspension | McPherson-Str./Torsion-Beam | McPherson-Str./Torsion-Beam | McPherson-Str./Torsion-Beam | McPherson-Str./Torsion-Beam | McPherson-Str./Torsion-Beam |
| Reifen | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Sitzplatzkapazität | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sicherheitsausrüstung | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugdynamikregelung (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrollsystem (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hydraulischer Bremsassistent (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Berganfahrhilfe (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTOMATISCHES HALTEN | - | - | ● | ● | ● |
| Reifendrucküberwachungssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doppelte Frontairbags | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seitenairbags vorn | - | ● | - | ● | ● |
| Seitenairbag in der ersten Reihe | - | - | - | - | ● |
| Rückfahrradar hinten | - | ● | - | ● | ● |
| 360° HD-Panoramabild | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | ● |
| Türverriegelung mit Geschwindigkeitserkennung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kindersicherung der Hintertür | ● | ● | ● | ● | ● |
| Befestigungssystem für Kindersitze (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt in der ersten Reihe | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außen- und Innenausstattung | |||||
| Sanft matschige Instrumentenkonsole | ● | ● | ● | ● | ● |
| INS-Film | - | ● | - | ● | ● |
| Hervorgehobener schwarzer Frontgrill im Flügelstil | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED-Tagfahrlicht | - | ● | - | - | - |
| LED-Tagfahrlicht im Flügeldesign | - | - | - | ● | ● |
| Leuchtender automatischer LED-Scheinwerfer | - | - | - | ● | ● |
| Höhenverstellung der Frontscheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerung beim Ausschalten des Frontscheinwerfers | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer vorne | - | ● | - | ● | ● |
| Übergroßes Panorama-Schiebedach | - | Gemeinsames Schiebedach | - | Gemeinsames Schiebedach | ● |
| Schwarzes zweifarbiges Dach | - | - | - | ● | ● |
| Nabe aus Aluminiumlegierung | ● | ● | ● | Zweifarbig feingedrehte Nabe | Zweifarbig feingedrehte Nabe |
| Dachträger | ● | ● | ● | ● | ● |
| Haifischflossenantenne | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckspoiler (mit hochgesetzter LED-Bremsleuchte) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckwischer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Komfortausstattung | |||||
| Kombiinstrument mit vollelektronischer Anzeigetechnik | - | ● | - | ● | ● |
| Multifunktionales Mikrofaser-Lederlenkrad | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | ● | ● |
| Umschaltbare Umgebungslampe mit 256 Farben | - | - | - | - | ● |
| Bequeme Ledersitze | Stoff | ● | Stoff | ● | ● |
| Luxuriöse gesteppte Sitze | - | - | - | - | ● |
| 6-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz | - | - | - | - | ● |
| Mittelarmlehne der Rücksitzbank | - | ● | - | ● | ● |
| Rücksitze im Verhältnis 60/40 geteilt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verstellbare Neigung der hinteren Rückenlehne | ● | ● | ● | ● | ● |
| Umklappbare Rückenlehne des Rücksitzes | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manuell entblendbarer Innenrückspiegel (mit Dashcam-Schnittstelle) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sonnenblende mit Kosmetikspiegel für Fahrer und Beifahrer | - | ● | - | ● | ● |
| Leselampe vorne | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12-V-Steckdose für den Kofferraum | - | ● | - | ● | ● |
| Kofferraum-LED-Lampe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mit FSD-Stoßreduzierventil, einstellbare Dämpfung | - | - | - | ● | ● |
| Passives Einstiegssystem, passives Startsystem | - | - | ● | ● | ● |
| Automatischer Scheibenwischer mit Regensensor | - | - | - | ● | ● |
| Tempomat | - | - | ● | ● | ● |
| Fernabstieg von vier Fenstern | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anheben und Einklemmen von vier Fenstern mit einem Knopfdruck | - | - | - | ● | ● |
| Außenspiegelheizung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrisches Anklappen des Außenspiegels | - | - | - | - | ● |
| Automatische Klimaanlage mit konstanter Temperatur | - | - | - | - | ● |
| PM2,5-Luftfilterelement | - | - | - | - | ● |
| A/C-Luftauslass in der hinteren Reihe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Unterhaltungsausrüstung | |||||
| 8-Zoll-Touchscreen | ● | - | ● | - | - |
| 10,25-Zoll-Touchscreen | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth-Musik | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB-Musik | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB-Video | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lautsprecher | 4 Stk. | 6 Stk. | 4 Stk. | 6 Stk. | 9 Stk. (Qualitätsaudio) |
Adresse
Nr. 18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, China
Tel


